数量关系整体正确率 50.4%,但这个数字没什么用——真正决定你分数的是模块内部各题型的差异。 我们统计了 5,592 道数量关系真题、约 60.2 亿次作答,把每个题型的正确率都算了出来。
作为参照,行测五大模块的正确率排行是:资料分析 72.8%、判断推理 69.8%、言语理解 68.3%、 数量关系 50.4%、常识判断 48.5%。数量关系处在 50.4% 的位置。
| # | 题型/考点 | 正确率 | 对比 | 题量 | 作答样本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 排列组合问题-其他 | 22.8% | 17 | 1,120万 | |
| 2 | 流水行船 | 29.8% | 32 | 5,216万 | |
| 3 | 枚举法 | 34.7% | 7 | 328万 | |
| 4 | 行程问题-其他 | 35.4% | 20 | 1,832万 | |
| 5 | 同素分堆问题 | 38.2% | 21 | 3,382万 | |
| 6 | 概率问题-其他 | 38.5% | 52 | 8,085万 | |
| 7 | 星期日期问题 | 39.4% | 59 | 4,136万 | |
| 8 | 几何结论类-相似图形 | 40.1% | 14 | 1,077万 | |
| 9 | 几何其他题型 | 40.7% | 47 | 2,907万 | |
| 10 | 几何结论类-几何小题型 | 41.3% | 20 | 1,171万 | |
| 11 | 周期相遇问题 | 41.5% | 7 | 665万 | |
| 12 | 给概率求概率 | 42.0% | 90 | 11,124万 | |
| 13 | 基础排列组合 | 42.9% | 335 | 42,742万 | |
| 14 | 非典型最值问题 | 43.4% | 123 | 11,696万 | |
| 15 | 几何公式类-立体图形 | 43.7% | 237 | 31,759万 | |
| 16 | 工程问题-其他 | 44.5% | 24 | 1,696万 | |
| 17 | 相遇追及 | 44.8% | 177 | 14,327万 | |
| 18 | 给情况求概率 | 44.8% | 279 | 31,710万 | |
| 19 | 周期问题-其他 | 45.1% | 15 | 1,293万 | |
| 20 | 年龄问题 | 46.5% | 99 | 11,258万 | |
| 21 | 三集合 | 46.7% | 48 | 4,504万 | |
| 22 | 环形排列问题 | 46.7% | 15 | 2,380万 | |
| 23 | 数列问题 | 47.4% | 164 | 18,036万 | |
| 24 | 普通行程 | 48.0% | 221 | 25,633万 | |
| 25 | 列表法 | 48.7% | 5 | 296万 | |
| 26 | 几何结论类-三角形相关 | 49.0% | 92 | 10,101万 | |
| 27 | 不相邻问题 | 50.1% | 51 | 7,553万 | |
| 28 | 几何公式类-平面图形 | 50.2% | 434 | 54,556万 | |
| 29 | 统筹规划问题 | 50.8% | 164 | 21,277万 | |
| 30 | 给完工时间型 | 51.2% | 46 | 4,791万 |
难度最高的是 排列组合问题-其他(22.8%),紧随其后的是 流水行船(29.8%)、枚举法(34.7%)、行程问题-其他(35.4%)。
| 题型/考点 | 正确率 | 题量 |
|---|---|---|
| 综合分析 | 74.5% | 21 |
| 火车过桥 | 67.9% | 6 |
| 比例法 | 60.8% | 5 |
| 分段计算问题 | 60.6% | 52 |
| 平均速度 | 58.0% | 32 |
| 两集合 | 57.7% | 49 |
| 给具体单位型 | 57.5% | 73 |
| 给效率比例型 | 57.0% | 175 |
| 普通不定方程 | 56.9% | 6 |
| 代入排除法 | 56.8% | 11 |
| 经济利润问题 | 56.5% | 287 |
| 相邻问题 | 56.0% | 26 |
| 周期余数问题 | 55.6% | 15 |
| 公倍数与公约数问题 | 55.1% | 21 |
| 函数最值问题 | 53.7% | 37 |
这些正确率普遍在 70% 以上,属于必须拿稳的分数。如果这里还在丢分,优先补,性价比最高。
1. 不要整体放弃数量关系,要挑题型放弃。模块整体正确率 50.4%,但内部差异极大:经济利润 56.5%、给效率比例型 57.0% 可以拿,而排列组合-其他 22.8%、流水行船 29.8% 该果断丢。
2. 必拿的三类:和差倍比、工程问题、经济利润。它们题量最大、套路最固定,掌握方程法和赋值法就能覆盖 80% 的题。这三类是性价比最高的投入。
3. 该放弃的三类:排列组合-其他、同素分堆、非典型最值。它们正确率都在 40% 以下,且题量小、变化多,投入产出比极差。考场上遇到直接跳过。
4. 几何问题要背公式不要推。平面图形 50.2%、立体图形 43.7%,差距主要来自公式记忆。把常见面积体积公式、勾股数、特殊三角形比例背熟,能提 10 个百分点。
5.9 万道真题,AI 分析错题根因,自动归类复习
开始免费刷题